- Paris Roulettes - https://www.parisroulettes.fr -

Page 317

A clavette


A claveter

Vulkollan ®
  • Bandage en élastomère de polyuréthane coulé
    Dureté 92° Shore A
  • Corps en fonte peint
    Moyeu lisse avec rainure de clavette
  • Utilisation : Comme roue motrice
    Très faible effort au démarrage
    Sols lisses
    Températures d'utilisation de – 30°C à + 70°C
   
Survoler les icônes pour obtenir leur signification
Code CC
Largeur rainure en mm (B) Hauteur rainure en mm (H)  
75 40 20 H7 40 6 JS9 22,8 300 -
100 40 20 H7 40 6 JS9 22,8 350 -
100 40 25 H7 40 8 JS9 28,3 350 -
125 40 20 H7 40 6 JS9 22,8 400 -
125 40 25 H7 40 8 JS9 28,3 400 -
125 50 25 H7 60 8 JS9 28,3 550 -
125 50 30 H7 60 8 JS9 33,3 550 -
140 50 25 H7 60 8 JS9 28,3 600 -
140 50 30 H7 60 8 JS9 33,3 600 -
150 50 25 H7 60 8 JS9 28,3 650 -
150 50 30 H7 60 8 JS9 33,3 650 -
150 50 35 H7 60 10 JS9 38,3 650 -
160 50 25 H7 60 8 JS9 28,3 700 -
160 50 30 H7 60 8 JS9 33,3 700 -
180 50 25 H7 60 8 JS9 28,3 800 -
180 50 30 H7 60 8 JS9 33,3 800 -
180 50 35 H7 60 10 JS9 38,3 800 -
200 50 25 H7 60 8 JS9 28,3 900 -
200 50 30 H7 60 8 JS9 33,3 900 -
200 50 35 H7 60 10 JS9 38,3 900 -
200 50 40 H7 60 12 JS9 43,3 900 -
200 80 35 H7 80 10 JS9 38,3 1400 -
200 80 40 H7 80 12 JS9 43,3 1400 -
200 80 50 H7 80 14 JS9 53,8 1400 -
250 50 30 H7 60 8 JS9 33,3 1100 -
250 50 40 H7 60 12 JS9 43,3 1100 -
250 80 40 H7 80 12 JS9 43,3 1600 -
250 80 50 H7 80 14 JS9 53,8 1600 -
250 100 40 H7 100 12 JS9 43,3 2200 -
250 100 50 H7 100 14 JS9 53,8 2200 -
300 60 40 H7 60 12 JS9 43,3 1500 -
300 60 50 H7 60 14 JS9 53,8 1500 -
300 80 40 H7 80 12 JS9 43,3 2100 -
300 80 50 H7 80 14 JS9 53,8 2100 -
300 100 40 H7 100 12 JS9 43,3 2700 -
300 100 50 H7 100 14 JS9 53,8 2700 -
300 100 60 H7 100 18 JS9 64,4 2700 -
360 75 40 H7 75 12 JS9 43,3 2200 -
360 75 50 H7 75 14 JS9 53,8 2200 -
360 75 60 H7 75 18 JS9 64,4 2200 -
400 80 50 H7 80 14 JS9 53,8 2800 -
400 80 60 H7 80 18 JS9 64,4 2800 -
400 100 60 H7 100 18 JS9 64,4 3400 -
400 100 70 H7 100 20 JS9 74,9 3400 -
400 125 70 H7 125 20 JS9 74,9 4500 -
400 125 80 H7 125 22 JS9 85,4 4500 -
500 100 80 H7 100 22 JS9 85,4 4500 -
500 150 100 H7 150 28 JS9 106,4 6700 -
500 200 120 H7 200 32 JS9 127,4 9000 -
600 150 120 H7 150 32 JS9 127,4 8000 -
600 200 120 H7 200 32 JS9 127,4 10000 -
750 200 150 H7 200 36 JS9 158,4 12500 -
1000 300 250 H7 300 56 JS9 262,4 25000 -
Largeur rainure en mm (B) Hauteur rainure en mm (H)  
Survoler les icônes pour obtenir leur signification
Code CC

 


Imprimé depuis Paris Roulettes: https://www.parisroulettes.fr

URL de la page: https://www.parisroulettes.fr/roues/roues-en-polyurethane/a-clavette

Copyright © 2013 Paris Roulettes. All rights reserved.