- Paris Roulettes - https://www.parisroulettes.fr -

Page 1023

Bille de manutention à poser

 
CC1902[1] plan_bille_de_manutention_a_poser
  • Monture en acier embouti ou en inox embouti
  • Bille en acier, en inox ou en nylon reposant sur une couronne de billes
    Fixation à deux trous par vis, rivets ou boulons
    Attention la charge est plus faible si la bille est utilisée comme une roulette (bille en bas)
     
Survoler les icônes pour obtenir leur signification
Code CC
Bille Carter A B C D J MxN O Q CHARGE CHARGEinverse Séries 46 et 49
acier acier 25,4 42 35,8 6,1 1,70 69×51 58,1 7,7×5,5 100 50 -
inox inox 25,4 42 35,8 6,1 1,70 69×51 58,1 7,7×5,5 100 50 -
nylon acier 25,4 42 35,8 6,1 1,70 69×51 58,1 7,7×5,5 25 10 -
inox acier 25,4 42 35,8 6,1 1,70 69×51 58,1 7,7×5,5 100 50 -
acier acier 25,4 42 31 7,5 1 69×51 58,1 7,7×5,5 55 25 1902
inox inox 25,4 42 31 7,5 1 69×51 58,1 7,7×5,5 55 25 2529
nylon acier 25,4 42 31 7,5 1 69×51 58,1 7,7×5,5 25 10 -
inox acier 25,4 42 31 7,5 1 69×51 58,1 7,7×5,5 55 25 -
 

 


Imprimé depuis Paris Roulettes: https://www.parisroulettes.fr

URL de la page: https://www.parisroulettes.fr/roulettes/roulettes-diverses/billes-de-manutention/bille-de-manutention-a-poser

Copyright © 2013 Paris Roulettes. All rights reserved.