- Paris Roulettes - https://www.parisroulettes.fr -

Page 1031

Billes de manutention à encastrer

 
b31 schema_collerette_types_31_32
  • Monture en acier embouti ou en inox embouti
  • Bille en acier, en inox ou en nylon reposant sur une couronne de billes
    Fixation à deux ou trois trous
    Attention la charge est plus faible si la bille est utilisée comme une roulette (bille en bas)
 
Survoler les icônes pour obtenir leur signification
Code CC
Bille Carter A B C D E F J K Q CHARGE CHARGEinverse Série 31
acier acier 15 41,3 18,5 4 22,2 10,2 3,2 30 3,5 12 6 -
inox inox 15 41,3 18,5 4 22,2 10,2 3,2 30 3,5 12 6 -
nylon acier 15 41,3 18,5 4 22,2 10,2 3,2 30 3,5 8 4 -
inox acier 15 41,3 18,5 4 22,2 10,2 3,2 30 3,5 12 6 -
acier acier 19 61 22 3,2 29,1 10 3,2 44,5 5,1 25 10 3916
inox inox 19 61 22 3,2 29,1 10 3,2 44,5 5,1 25 10 1328
nylon acier 19 61 22 3,2 29,1 10 3,2 44,5 5,1 20 10 0722
inox acier 19 61 22 3,2 29,1 10 3,2 44,5 5,1 25 10 -
acier acier 25 73 30 6,3 37,2 14,2 3,5 55,6 5,1 55 25 3800
inox inox 25 73 30 6,3 37,2 14,2 3,5 55,6 5,1 55 25 4998
nylon acier 25 73 30 6,3 37,2 14,2 3,5 55,6 5,1 25 10 6805
inox acier 25 73 30 6,3 37,2 14,2 3,5 55,6 5,1 55 25 -
acier acier 32 73,7 36,1 8 45,5 16,2 4,2 58,7 5,1 125 55 0564
inox inox 32 73,7 36,1 8 45,5 16,2 4,2 58,7 5,1 125 55 -
inox acier 32 73,7 36,1 8 45,5 16,2 4,2 58,7 5,1 125 55 -
acier acier 40 89 46 8,7 55,6 21,4 6 70 7 140 60 supprimé
inox inox 40 89 46 8,7 55,6 21,4 6 70 7 140 60 supprimé
inox acier 40 89 46 8,7 55,6 21,4 6 70 7 140 60 supprimé
acier acier 50 120,7 58,5 14,3 75,3 28,3 6,3 92 8 340 100 supprimé
inox inox 50 120,7 58,5 14,3 75,3 28,3 6,3 92 8 250 100 supprimé
inox acier 50 120,7 58,5 14,3 75,3 28,3 6,3 92 8 340 100 supprimé
 

Imprimé depuis Paris Roulettes: https://www.parisroulettes.fr

URL de la page: https://www.parisroulettes.fr/roulettes/roulettes-diverses/billes-de-manutention/billes-de-manutention-a-encastrer

Copyright © 2013 Paris Roulettes. All rights reserved.