- Paris Roulettes - https://www.parisroulettes.fr -

Page 1030

Bille de manutention à socle

 
cc3635[1] schema_socle_cylindrique_epaule
  • Monture en acier embouti ou en inox embouti
  • Bille en acier, en inox ou en nylon reposant sur une couronne de billes
    Fixation dans un logement
    Attention la charge est plus faible si la bille est utilisée comme une roulette (bille en bas)
Survoler les icônes pour obtenir leur signification
Code CC
Bille Carter A B C D E F J CHARGE CHARGEinverse Série 60
acier acier 15 31 21 3,2 24 9,5 2,8 60 30 3635
inox inox 15 31 21 3,2 24 9,5 2,8 38 19 5362
nylon acier 15 31 21 3,2 24 9,5 2,8 10 5 0225
inox acier 15 31 21 3,2 24 9,5 2,8 60 30 -
acier acier 22 45 30 4,3 36 9,8 2,8 160 80 5190
inox inox 22 45 30 4,3 36 9,8 2,8 100 50 5363
nylon acier 22 45 30 4,3 36 9,8 2,8 20 10 -
inox acier 22 45 30 4,3 36 9,8 2,8 160 80 -
acier acier 30 55 37 5,5 45 13,8 4 300 150 2233
inox inox 30 55 37 5,5 45 13,8 4 200 100 -
nylon acier 30 55 37 5,5 45 13,8 4 25 12 -
inox acier 30 55 37 5,5 45 13,8 4 300 150 -
acier acier 45 75 53,5 9 62 19 4 610 300 -
inox inox 45 75 53,5 9 62 19 4 250 125 -
inox acier 45 75 53,5 9 62 19 4 610 300 -
 

Imprimé depuis Paris Roulettes: https://www.parisroulettes.fr

URL de la page: https://www.parisroulettes.fr/roulettes/roulettes-diverses/billes-de-manutention/bille-de-manutention-a-socle

Copyright © 2013 Paris Roulettes. All rights reserved.